
| CACAU EM PÓ INTEGRAL | |||
Obtido da moagem das sementes torradas de cacau. |
|||
| Peso Liquído: 100g | |||
|
|||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção de 5g (1 colher de chá) | |||
| Quantidade por porção | %VD | ( ** ) | |
| Valor calórico | 20Kcal | 1% | |
| Carboidratos | 3g | 1% | |
| Proteínas | 1g | 1% | |
| Gorduras Totais | 0,5g | 1% | |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% | |
| Gorduras trans | 0g | ** | |
| Fibra Alimentar | 1g | 4% | |
| Sódio | 0mg | 0% | |
| *Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários de referência não estabelecidos. |
|||
| "Se Deus é por nós, quem será contra nós" Rod. BR 020 Cond. Império dos Nobres MC 02 Lote 76 Loja 01 - Sobradinho DF |
||