
| FARINHA DE SOJA (KINAKO) | |||
Ingredientes: grãos de soja torrados e moídos. |
|||
| Peso Liquído: 500g | |||
|
|||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção de 50g | |||
| Quantidade por porção | %VD | ( ** ) | |
| Valor Calórico 237kcal/ | 995kj | 24% | |
| Carboidratos | 10g | 7% | |
| Proteínas | 21g | 58% | |
| Gorduras Totais | 12g | 44% | |
| Gorduras Saturadas | 1,5g | 7% | |
| Gorduras Trans | 0g | 0% | |
| Colesterol | 0mg | 0% | |
| Fibra Alimentar | 2g | 16% | |
| Cálcio | 135mg | 27% | |
| Ferro | 11mg | 154% | |
| Sódio | 89mg | 7% | |
*Valores diários com base em uma dieta |
|||
| "Se Deus é por nós, quem será contra nós" Rod. BR 020 Cond. Império dos Nobres MC 02 Lote 76 Loja 01 - Sobradinho DF |
||