
| FIBRA DE MARACUJÁ | |||
A farinha da casca de maracujá é um suplemento indicado como fibra alimentar. Regulariza a função intestinal e é eficaz no controle da diabetes e do colesterol. |
|||
| Peso Liquído: 200g | |||
|
|||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção de 30g (3 colheres de sopa) | |||
| Quantidade por porção | %VD | ( ** ) | |
| Valor calórico | 30Kcal | 1,5% | |
| Carboidratos | 2g | 2,33% | |
| Proteínas | 7g | 2,66% | |
| Gorduras Totais | 0g | 0,24% | |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% | |
| Gorduras trans | 0g | 0% | |
| Sódio | 24mg | - | |
| Cálcio | 63,6mg | 6,36% | |
| Ferro | 1,5mg | 10,71% | |
*Valores diários com base em uma dieta de 2000Cal |
|||
| "Se Deus é por nós, quem será contra nós" Rod. BR 020 Cond. Império dos Nobres MC 02 Lote 76 Loja 01 - Sobradinho DF |
||