
| QUINUA EM GRÃO | ||
O Cereal do Século XXI |
||
| Peso Liquído: 200g | ||
|
||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 30g (2colheres de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD | ( ** ) |
| Valor calórico | 110Kcal | 6% |
| Carboidratos | 20g | 6% |
| Proteínas | 3g | 4% |
| Gorduras Totais | 3g | 3% |
| Gorduras saturadas | 0,2g | 1% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 2g | 8% |
| Cálcio | 32mg | 3% |
| Sódio | 6mg | 0% |
| Colesterol | 0g | 0% |
| Ferro | 1,5mg | 10% |
*Valores diários com base em uma dieta de 2000Cal |
||
| "Se Deus é por nós, quem será contra nós" Rod. BR 020 Cond. Império dos Nobres MC 02 Lote 76 Loja 01 - Sobradinho DF |
||