
| GRÃO DE BICO | |||
Da família das leguminosas, o grão de bico é rico em proteínas e Importante fonte de ferro para suprir as necessidades diárias deste elemento. |
|||
| Peso Liquído: 500g | |||
|
|||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção de 40g (1/4 xícara) | |||
| Quantidade por porção | %VD | ( ** ) | |
| Valor calórico 146Kcal | 613kj | 7% | |
| Carboidratos | 24 g | 8% | |
| Proteínas | 7,3g | 10% | |
| Gorduras Totais | 2,1g | 4% | |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 2% | |
| Gorduras trans | 0g | ** | |
| Colesterol | 0g | 0% | |
| Fibra Alimentar | 1,4g | 6% | |
| Sódio | 52mg | 2% | |
*Valores diários com base em uma dieta de 2000Cal |
|||
| "Se Deus é por nós, quem será contra nós" Rod. BR 020 Cond. Império dos Nobres MC 02 Lote 76 Loja 01 - Sobradinho DF |
||