
| SEMENTE DE LINHAÇA | |||
A linhaça é um alimento originado a partir da planta do linho, pertencente a família das Lináceas. Pode ser usada em saladas, caldos e sopas, massas de tortas, pães, biscoitos, bolos, vitaminas, granolas, iogurtes etc. |
|||
| Peso Liquído: 200g | |||
|
|||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção de 15g (1 colher de sopa) | |||
| Quantidade por porção | %VD | ( ** ) | |
| Valor calórico | 75Kcal | 4% | |
| Carboidratos | 4,5g | 2% | |
| Proteínas | 3g | 4% | |
| Gorduras Totais | 5,3g | 10% | |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% | |
| Gorduras trans | 0g | ** | |
| Colesterol | 0g | 0% | |
| Fibra Alimentar | 4,5g | 18% | |
| Cálcio | 30mg | 2% | |
| Ferro | 1,5mg | 11% | |
| Sódio | 0mg | 0% | |
*Valores diários com base em uma dieta de 2000Cal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
|||
| "Se Deus é por nós, quem será contra nós" Rod. BR 020 Cond. Império dos Nobres MC 02 Lote 76 Loja 01 - Sobradinho DF |
||